25 Pays Sans Visa : Liste Exclusive et Complète Des Accords Bilatéraux
Dans un article précédent, nous avons révélé que la nomenklatura algérienne pouvait voyager sans visa vers 24 pays grâce à 23 accords bilatéraux négociés par le régime algérien. Après avoir continué notre enquête, nous avons mis à jour ces chiffres : un pays et un accord supplémentaires portent désormais le total à 25 pays couverts par 24 accords bilatéraux. Ce privilège, réservé à l’élite du régime algérien: militaires et membres loyaux au système, contraste brutalement avec la réalité des citoyens algériens ordinaires, soumis à des procédures bureaucratiques de visa longues et pénibles.Quelques exemples des 24 accords bilatéraux que nous avons consultés et exemptant la nomenklatura algérienne des visas : avec le Vietnam, signé en 1994 et entré en vigueur en 1995 ; avec la Chine, signé en juillet 2018 ; ou encore avec la Russie, signé en février 2019.
La liste des pays concernés révèle l’ampleur du réseau d’exemptions de visa dont bénéficie l’élite algérienne. Ces accords, qui couvrent plusieurs continents, ont été signés dans des circonstances et conditions bien précises. Voici la liste des accords bilatéraux signés avec 24 pays, avec dates et lieux de signature des accords:
Pays | Continent | La nomenklatura, femme et enfants détenteurs de passeport diplomatique peuvent-ils visiter sans visa? | Le Citoyen Peut Il Visiter Sans Visa? | Date de la signature de l’accord | Lieu de signature de l’accord |
---|---|---|---|---|---|
Angola | Afrique | Oui | Oui | 14 mars 2008 | Luanda |
Burundi | Afrique | Oui | Non | 17 mars 2022 | Alger |
Namibie | Afrique | Oui | Non | 24 octobre 2017 | Alger |
Ouganda | Afrique | Oui | Non | 6 octobre 2022 | Alger |
Tanzanie | Afrique | Oui | Non | 7 novembre 2007 | Alger |
Colombie | Amérique Latine | Oui | Non | 28 octobre 2013 | Alger |
Chine | Asie | Oui | Non | 11 juillet 2018 | Pékin |
Inde | Asie | Oui | Non | 31 janvier 2019 | New-Delhi |
Vietnam | Asie | Oui | Non | 30 juin 1994 | Alger |
Azerbaïdjan | Bloc de l’Est | Oui | Non | 10 août 2022 | Baku |
Belarus | Bloc de l’Est | Oui | Non | 20 février 2018 | Minsk |
Russie | Bloc de l’Est | Oui | Non | 19 février 2018 | Moscou |
Bosnie-Herzégovine | Europe (Non-Schengen) | Oui | Non | 20 décembre 2010 | Sarajevo |
Serbie | Europe (Non-Schengen) | Oui | Non | 16 décembre 2010 | Belgrade |
Bulgarie | Europe (Schengen) | Oui | Non | 23 mars 2018 | Sofia |
Espagne | Europe (Schengen) | Oui | Non | 13 mars 2007 | Alger |
Finlande | Europe (Schengen) | Oui | Non | 11 janvier 2019 | Helsinki |
France | Europe (Schengen) | Oui | Non | 10 juillet 2007 | Alger |
Pologne | Europe (Schengen) | Oui | Non | 18 octobre 2016 | Varsovie |
Portugal | Europe (Schengen) | Oui | Non | 22 janvier 2007 | Alger |
Suisse (et Liechtenstein) | Europe (Schengen) | Oui | Non | 23 mai 1991 | Alger |
Jordanie | Moyen-Orient | Oui | Non | 4 décembre 2022 | Alger |
Koweït | Moyen-Orient | Oui | Non | 12 mai 2013 | Kuwait-city |
Qatar | Moyen-Orient | Oui | Non | 24 janvier 2010 | Alger |
Carte du monde des 25 pays accessibles à la nomenklatura algérienne, à leurs conjoints, enfants et parents, mais interdits sans visa au citoyen algérien.
Il convient de noter que les bénéficiaires n’ont pas besoin d’être diplomates ou d’occuper une fonction diplomatique pour bénéficier du passeport diplomatique. En fait, la majorité des bénéficiaires du passeport diplomatique sont des membres de la famille de la nomenklatura algérienne en poste en Algérie. Si un diplomate est affecté dans l’un de ces pays, l’accord bilatéral ne s’applique plus : il (ainsi que le conjoint et les enfants) doit alors demander un visa spécial “diplomate” pour ce pays. Néanmoins, il reste exempté de visa pour voyager dans tous les autres pays figurant sur la liste.
La liste complète des bénéficiaires du passeport diplomatique algérien qui voyagent sans visa est consultable dans l’article: “24 Pays Sans Visa : le Privilège Caché de l’Élite Algérienne”.
Abderrahmane Fares ✍️