25 países exentos de visado: lista exclusiva y exhaustiva de acuerdos bilaterales
En un artículo anterior, revelamos que la nomenklatura argelina podía viajar sin visado a 24 países gracias a 23 acuerdos bilaterales negociados por el régimen argelino. Tras nuevas investigaciones, hemos actualizado estas cifras: un país y un acuerdo adicionales elevan ahora el total a 25 países cubiertos por 24 acuerdos bilaterales. Este privilegio, reservado a la élite del régimen argelino: militares y miembros leales al sistema, contrasta fuertemente con la realidad de los ciudadanos argelinos de a pie, sometidos a largos y arduos trámites burocráticos de visado.Estos son solo algunos ejemplos de los 24 acuerdos bilaterales que hemos consultado y que eximen a la nomenklatura argelina de la obligación de visado: con Vietnam, firmado en 1994 y que entró en vigor en 1995; con China, firmado en julio de 2018; y con Rusia, firmado en febrero de 2019.
La lista de países afectados revela la amplitud de la red de exenciones de visado de que disfruta la élite argelina. Estos acuerdos, que abarcan varios continentes, se firmaron en circunstancias y condiciones muy específicas. He aquí la lista de los acuerdos bilaterales firmados con 24 países, con las fechas y los lugares de firma:
País | Continente | ¿Pueden la nomenklatura, sus esposas e hijos con pasaporte diplomático visitar el país sin visado? | ¿Pueden los ciudadanos visitarles sin visado? | Fecha de firma del acuerdo | Lugar de la firma del acuerdo |
---|---|---|---|---|---|
Angola | África | Sí | Sí | 14 Marzo 2008 | Luanda |
Burundi | África | Sí | No | 17 de marzo de 2022 | Argel |
Namibia | África | Sí | No | 24 Octubre 2017 | Argel |
Uganda | África | Sí | No | 6 Octubre 2022 | Argel |
Tanzania | África | Sí | No | 7 Noviembre 2007 | Argel |
Colombia | América Latina | Sí | No | 28 Octubre 2013 | Argel |
China | Asia | Sí | No | 11 Julio 2018 | Pekín |
India | Asia | Sí | No | 31 Enero 2019 | Nueva Delhi |
Vietnam | Asia | Sí | No | 30 Junio 1994 | Argel |
Azerbaïdjan | Europa del Este | Sí | No | 10 Agosto 2022 | Baku |
Belarusia | Europa del Este | Sí | No | 20 Febrero 2018 | Minsk |
Rusia | Europa del Este | Sí | No | 19 Febrero 2018 | Moscú |
Bosnia-Herzegovina | Europa (Non-Schengen) | Sí | No | 20 Diciembre 2010 | Sarajevo |
Serbia | Europa (Non-Schengen) | Sí | No | 16 Diciembre 2010 | Belgrado |
Bulgaria | Europa (Schengen) | Sí | No | 23 Marzo 2018 | Sofía |
España | Europa (Schengen) | Sí | No | 13 Marzo 2007 | Argel |
Finlandia | Europa (Schengen) | Sí | No | 11 Enero 2019 | Helsinki |
Francia | Europa (Schengen) | Sí | No | 10 Julio 2007 | Argel |
Polonia | Europa (Schengen) | Sí | No | 18 Octubre 2016 | Varsovia |
Portugal | Europa (Schengen) | Sí | No | 22 Enero 2007 | Argel |
Suiza (y Liechtenstein) | Europa (Schengen) | Sí | No | 23 Mayo 1991 | Argel |
Jordania | Oriente Medio | Sí | No | 4 Diciembre 2022 | Argel |
Kuwait | Oriente Medio | Sí | No | 12 Mayo 2013 | Ciudad de Kuwait |
Qatar | Oriente Medio | Sí | No | 24 Enero 2010 | Argel |
Mapa del mundo con los 25 países accesibles a la nomenklatura argelina, sus cónyuges, hijos y padres, pero no a los ciudadanos argelinos sin visado.
Cabe señalar que los beneficiarios no necesitan ser diplomáticos ni ocupar un puesto diplomático para recibir un pasaporte diplomático. De hecho, la mayoría de los beneficiarios del pasaporte diplomático son familiares de la nomenklatura argelina destinados en Argelia. Si un diplomático es destinado a uno de estos países, el acuerdo bilateral deja de aplicarse: él (y su cónyuge e hijos) debe entonces solicitar un visado especial de «diplomático» para ese país. Sin embargo, siguen estando exentos de visado para viajar a todos los demás países de la lista.
La lista completa de beneficiarios del pasaporte diplomático argelino que viajan sin visado puede consultarse en el artículo: “24 Países sin Visa: El Privilegio Oculto de la Élite Argelina”.
Abderrahmane Fares ✍️